وضعیت در دسترس بودن: | |
---|---|
مقدار: | |
توضیحات محصول
این خط اکستروژن لوله تامین گاز/آب سوخت با قطر بزرگ HDPE/MDPE عمدتا برای تولید لوله HDPE/MDPE با قطر بزرگ استفاده می شود.این لوله دارای برخی ویژگی های عالی مانند مقاوم در برابر حرارت، مقاوم در برابر پیری، مقاومت مکانیکی بالا، مقاوم در برابر ترک های تنش محیطی، مقاوم در برابر خزش و غیره است. این یک مجرای گاز ترجیحی برای سیستم های کانال کشی بین شهر و حومه آن، تامین آب در شهر است.
اکسترودر با راندمان بالا برای لوله HDPE طراحی شده است، مجهز به کاهنده با سرعت بالا و سر و صدای کم، بخش تغذیه با واحد خنک کننده و شیار مارپیچ معکوس، پیچ موجدار گام متفاوت که خروجی عالی، دمای ذوب پایین و مصرف انرژی کمتر را می دهد.
هد قالب اکستروژن کامپوزیت مارپیچی توزیع شده فشار ذوب و شار یکنواخت و پایدار را تضمین می کند، سطح لوله صاف و براق است.
امکانات
اکسترودرها از SIEMENS BEIDE MOTOR، ABB یا TAIWAN DELTA INVERTOR، کنترل کننده دمای omron استفاده می کنند، دو جعبه الکتریکی در یکی ادغام می شوند که نصب و راه اندازی آسان است. دستگاه اصلی می تواند پایه را تنظیم کند، دقت قالب پس از تنظیم خوب بالاتر است.ظاهر عالی، شغل کوچک.
پارامتر فنی اصلی
خط تولید کلاسیک سری 33D:
خط تولید | محدوده قطر (mm) | نوع اکسترودر | حداکثرظرفیت (کیلوگرم در ساعت) | حداکثرحمل کردن سرعت (m/min) | قدرت اکستروژن (kw) |
WS-63 I | Ф 20-63 | SJ65/33 | 220 | 12 | 55 |
WS-110 I | Ф 20-110 | SJ65/33 | 220 | 12 | 55 |
WS-160 I | Ф 50-160 | SJ75/33 | 400 | 10 | 110 |
WS-250 I | Ф 90-250 | SJ90/33 | 400 | 6 | 110 |
WS-450 I | Ф 160-450 | SJ120/33 | 500 | 4 | 160 |
WS-630 I | Ф 400-630 | SJ120/33 | 850 | 2 | 280 |
WS-800 II | Ф 500-800 | SJ120/33 | 850 | 2 | 280 |
WS-630 I | Ф 315-630 | SJ120/33 | 850 | 2 | 355 |
WS-800 I | Ф 500-800 | SJ150/33 | 1100 | 1 | 400 |
خط تولید با کارایی بالا سری 38D:
خط تولید | محدوده قطر (میلی متر) | نوع اکسترودر | حداکثرظرفیت (کیلوگرم در ساعت) | حداکثرحمل کردن سرعت (m/min) | قدرت اکستروژن (kw) |
WS-63Ⅱ | Ф 20-63 | WSD60/38 | 320 | 30 | 70 |
WS-110Ⅱ | Ф 20-110 | WSD60/38 | 380 | 20 | 90 |
WS-160Ⅱ | Ф 40-160 | WSD60/38 | 460 | 15 | 110 |
WS-250Ⅱ | Ф 50-250 | WSD75/38 | 600 | 12 | 160 |
WS-450Ⅱ | Ф 110-450 | WSD90/38 | 850 | 8 | 250 |
WS-630Ⅱ | Ф 250-630 | WSD90/38 | 1050 | 4 | 280 |
WS-800Ⅱ | Ф 500-800 | WSD120/38 | 1300 | 2 | 355 |
WS-1200Ⅱ | Ф 710-1200 | WSD75/38 WSD90/38 | 1450 | 1 | 160/250 |
WS-1600Ⅱ | Ф 1000-1600 | WSD90/38 WSD90/38 | 1900 | 0.6 | 280/280 |
تصاویر برای مرجع